慈云数据 2026 年 618 年中大促正式开启,两大活动截止时间不同:充值返现活动至 6 月 18 日结束,其余云服务器、物理机、增值服务、第三方程序等活动持续至 6 月 30 日。
✅ 充值返现:单笔充值最高返 2200 元站内余额,多档位可选,余额可抵扣产品费用;
✅ 爆款云机:香港限量云机首年仅 99 元,新纪元高防云 299 元 / 年起,弹性云新购买多久送多久(封顶送 1 年),大陆云满 899 元立减 500 元;
✅ 物理机特惠:香港、新加坡、日本多地机型上线,E3/E5 系列、6138 高性能机型 400 元 / 月起;
✅ 增值 & 程序:DV SSL 证书 30 元 / 年起,AI 系统、运维工具、图床等第三方程序低至 5.5 折。
机型覆盖大陆、香港、美国、新加坡、日本,配备 5G-1000G 不等 DDoS 防御,适配建站、跨境业务、企业部署、AI 项目等场景,库存有限,先到先得!
官网地址:点击进入官网
限时爆款云服务器(香港限量款)
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 香港特惠云机 | 4 核 | 2G | 40GB 系统盘 | 10M | 5G 峰值 | 99 元 / 首年 |
新纪元计划 高防云服务器(襄阳 / 宁波 / 美国)
襄阳电信(600G 防御)
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳电信 | 入门型 | 4 核 | 4G | 50GB SSD | 15M | 600G | 399 元 / 年 |
| 襄阳电信 | 企业型 | 8 核 | 8G | 100GB SSD | 25M | 600G | 1088 元 / 年 |
| 襄阳电信 | 旗舰型 | 16 核 | 16G | 150GB SSD | 30M | 600G | 1688 元 / 年 |
宁波电信(600G 防御)
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波电信 | 入门型 | 4 核 | 4G | 50GB SSD | 15M | 600G | 399 元 / 年 |
| 宁波电信 | 企业型 | 8 核 | 8G | 100GB SSD | 25M | 600G | 1388 元 / 年 |
| 宁波电信 | 旗舰型 | 16 核 | 16G | 150GB SSD | 30M | 600G | 2188 元 / 年 |
美国线路(1000G 防御)
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 入门型 | 2 核 | 2G | 30GB SSD | 10M | 1000G | 299 元 / 年 |
| 美国 | 标准型 | 4 核 | 4G | 50GB SSD | 20M | 1000G | 599 元 / 年 |
| 美国 | 企业型 | 8 核 | 8G | 100GB SSD | 30M | 1000G | 1588 元 / 年 |
| 美国 | 旗舰型 | 16 核 | 16G | 150GB SSD | 50M | 1000G | 2588 元 / 年 |
大陆云服务器(襄阳电信 / 广州 BGP,满 899 减 500)
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳电信 | 通用型 | 4 核 | 4G | 80GB SSD | 8M | 600G 峰值 | 399 元 / 年 |
| 襄阳电信 | 企业型 | 8 核 | 8G | 100GB SSD | 10M | 600G 峰值 | 599 元 / 年 |
| 襄阳电信 | 旗舰型 | 16 核 | 16G | 240GB SSD | 20M | 600G 峰值 | 1188 元 / 年 |
| 广州 BGP | 通用型 | 4 核 | 4G | 80GB SSD | 10M | 5G 峰值 | 599 元 / 年 |
| 广州 BGP | 企业型 | 8 核 | 8G | 100GB SSD | 15M | 5G 峰值 | 999 元 / 年 |
| 广州 BGP | 旗舰型 | 16 核 | 16G | 240GB SSD | 20M | 5G 峰值 | 2000 元 / 年 |
香港云服务器年付专区(精品优化线路 + 原生 CN2 线路,无限流量)
香港精品优化线路
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港精品优化 | CTG-A 型 | 1 核 | 1-2G | 30G+20~100G | 5M/10M | 199 元 / 年起 |
| 香港精品优化 | CTG-B 型 | 2 核 | 2-4G | 30G+40~100G | 8M/10M | 388 元 / 年起 |
| 香港精品优化 | CTG-C 型 | 4 核 | 4-8G | 30G+50~100G | 10M/15M | 688 元 / 年起 |
| 香港精品优化 | CTG-D 型 | 8-16 核 | 8-16G | 30G+100G | 15M/40M | 988 元 / 年起 |
香港原生 CN2 线路
| 线路 | 机型名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港原生 CN2 | CN2-A 型 | 2 核 | 2-4G | Linux30G/Windows50G | 5M/8M | 360 元 / 年起 |
| 香港原生 CN2 | CN2-B 型 | 4 核 | 4-8G | Linux30G/Windows50G | 8M/15M | 499 元 / 年起 |
| 香港原生 CN2 | CN2-C 型 | 8 核 | 8-12G | 30G+50G | 10M/15M | 899 元 / 年起 |
| 香港原生 CN2 | CN2-D 型 | 8 核 | 12G | 30G+80G | 10M/20M | 1288 元 / 年起 |
| 香港原生 CN2 | CN2-E 型 | 12 核 | 12G | 30G+80G | 15M/20M | 1688 元 / 年起 |
| 香港原生 CN2 | CN2-F 型 | 16-32 核 | 16-32G | 30G+80G | 20M/25M | 1999 元 / 年起 |
物理机专区(香港 / 新加坡 / 日本)
香港物理机(BGP 线路,2 个 IPv4)
| 线路 | CPU 型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 月售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 BGP | E3-1230V2 | 8G | 240GB SSD/1TB HDD | 30M 优质 BGP/15M 精品 BGP | 无标注 | 400 元 |
| 香港 BGP | E3-1230V2 | 16G | 240GB SSD/1TB HDD | 30M 优质 BGP/15M 精品 BGP | 无标注 | 400 元 |
| 香港 BGP | E3-1230V2 | 32G | 240GB SSD/1TB HDD | 30M 优质 BGP/15M 精品 BGP | 无标注 | 500 元 |
| 香港 BGP | E5-2650 | 16GB | 240GB SSD/1TB HDD | 30M 优质 BGP/15M 精品 BGP | 无标注 | 600 元 |
| 香港 BGP | E5-2650 | 32GB | 240GB SSD/1TB HDD | 30M 优质 BGP/15M 精品 BGP | 无标注 | 700 元 |
| 香港 BGP | E5-2630L×2/E5-2650×2 | 32GB | 240GB SSD/1TB HDD | 30M 优质 BGP/15M 精品 BGP | 无标注 | 900 元 |
新加坡 / 日本物理机(6138 系列)
| 线路 | CPU 型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 月售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 6138×2 | 64G | 1T U.2 | 100M 优化带宽 | 无标注 | 850 元 |
| 日本 CN2 | 6138×1 | 32G | 1T U.2 | 20M CN2 | 无标注 | 750 元 |
| 日本国际 | 6138×1 | 32G | 1T U.2 | 100M 国际带宽 | 无标注 | 750 元 |
| 日本 CN2 | 6138×2 | 64G | 1T U.2 | 20M CN2 | 无标注 | 850 元 |
| 日本国际 | 6138×2 | 64G | 1T U.2 | 100M 国际带宽 | 无标注 | 850 元 |
补充配套规则表格(充值返现档位)
| 充值金额 | 返现金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 2000 元 | 100 元 | 返现至站内余额,仅限平台消费,不可提现 |
| 5000 元 | 300 元 | 返现至站内余额,仅限平台消费,不可提现 |
| 10000 元 | 680 元 | 返现至站内余额,仅限平台消费,不可提现 |
| 30000 元 | 1500 元 | 返现至站内余额,仅限平台消费,不可提现 |
| 50000 元 | 2200 元 | 最高档位返现,仅限平台消费,不可提现 |
通用活动补充说明
- 时间划分:充值返现截止 6 月 18 日,云服务器、物理机、增值服务、程序市场截止 6 月 30 日;香港 99 元限量云机活动时间为 6.15-6.19;
- 弹性云规则:香港 / 美国弹性云新购买多久送多久,赠送时长最高封顶 1 年,续费享 7 折,需工单申领时长;
- 限制规则:充值返现不可叠加,特价宿主机、整柜、母鸡不参与充值返现;所有服务器禁止违规业务;
- 增值服务:DV SSL 证书使用优惠码
SSL618,低至 30 元 / 年;第三方程序折扣最低 5.5 折,部分产品为组合套餐。
