产品核心卖点
网络质量:节点在线率99.9%,全网平均延迟<0.3秒,IP可用率>98.9%;
便捷集成:支持多类主流支付渠道;提供API/SDK接口,适配Python、Node.js、Puppeteer、Selenium等海外主流开发工具,接入流程简单;
专属服务:7×24小时全天候英文客服,配套完整英文使用文档、图文&视频教程,全方位服务全球用户;
精准定位:支持国家、城市、运营商三级精准筛选,满足本地化访问、区域风控适配等精细化需求。
(1)动态住宅代理(主力爆款产品)
资源配置:覆盖全球200+国家及地区,储备超1亿真实住宅IP;支持粘性会话、自动轮换会话两种模式,可自定义1-180分钟会话时长,无并发数量限制,全协议兼容。
计费模式:按量付费,购买流量永久有效;新用户5GB试用套餐6美元起,全站产品最高享76%专属折扣。
(2)静态住宅代理
按单个IP计费,套餐内无限流量,节点在线率高达99.9%;主打长效固定IP,适配长期账号运营、精细化店铺管理等稳定型业务。
(3)不限量住宅代理
采用按天计费模式,默认支持100-1000Gbps超大带宽,可根据企业需求定制更高带宽规格;专为AI模型训练、超大规模数据采集等高流量企业级客户量身打造。
官网入口:https://proxy001.com/?ppf=mw_uviv
一、产品总览对比表
| 产品类型 | 计费方式 | 起步价 | IP 覆盖 | 并发限制 | 流量有效期 | 核心适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态住宅代理 | 按流量计费 | $0.55/GB 起 | 200 + 国家 / 地区,1 亿 + 真实住宅 IP | 无限制 | 永久有效 | 数据采集、SEO 监测、广告验证、电商爬取 |
| 静态住宅代理 | 按 IP / 月计费 | $2.9/IP/ 月起 | 全球主要国家 / 地区 | 无限制 | 不限流量 | 长期账号运营、精细化店铺管理、稳定登录 |
| 不限量住宅代理 | 按天计费 | $35 / 天起 | 100 + 国家 / 地区 | 无限制 | 不限流量 | AI 大模型训练、超大规模数据采集、视频平台 |
二、动态住宅代理(流量套餐明细)
| 套餐规格 | 总价 | 单价 | 折扣力度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5GB 试用套餐 | $6 | $1.2/GB | — | 新用户入门首选 |
| 50GB | $55 | $1.1/GB | 约 66% OFF | 小团队起步 |
| 100GB | $100 | $1.0/GB | 约 60% OFF | 热门爆款 |
| 500GB | $350 | $0.7/GB | 约 76% OFF | 中大型团队 |
| 1000GB | $600 | $0.6/GB | 约 76% OFF | 企业级用量 |
| 企业定制 | 面议 | $0.55/GB 起 | 最高 76% 专属折扣 | 支持更大流量定制 |
配置要点:支持粘性会话 + 自动轮换两种模式,会话时长可自定义 1-180 分钟;全协议兼容(HTTP/HTTPS/SOCKS5);新用户注册可领 500MB 免费试用流量。
三、静态住宅代理(按地区定价)
| 地区 / 节点 | 单价(每月每 IP) | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美国・弗吉尼亚 | $2.9/IP/ 月 | 原生住宅 IP | 推荐 |
| 美国・犹他州 | $2.9/IP/ 月 | 原生住宅 IP | — |
| 美国・洛杉矶 | $2.9/IP/ 月 | 原生住宅 IP | — |
| 马来西亚・柔佛 | $4.5/IP/ 月 | 原生住宅 IP | — |
| 墨西哥 | $4.5/IP/ 月 | 原生住宅 IP | — |
| 中国香港 | $5.0/IP/ 月 | 原生住宅 IP | 亚洲节点 |
| 中国台湾 | $5.0/IP/ 月 | 原生住宅 IP | 亚洲节点 |
配置要点:独享真实 ISP 家庭 IP,不与他人共享;套餐内无限流量;99.9% 在线稳定率;支持 IP 更换。
四、不限量住宅代理(企业级高流量方案)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 计费方式 | 按天计费,$35 / 天起 |
| 带宽规格 | 默认 100-1000Gbps,可按需定制更高带宽 |
| IP 覆盖 | 100+ 国家和地区,真实住宅 IP |
| 流量限制 | 完全不限流量 |
| 并发限制 | 无限制 |
| 最佳适配 | LLM 大模型训练数据、超大规模爬虫、视频平台业务 |
五、静态数据中心代理(补充产品)
| 产品 | 起步价 | 特点 |
|---|---|---|
| 静态数据中心代理 | $1.9/IP/ 月 | 运行成本低、IP 稳定,适合基础业务 |
