RAKsmart:#2025新起航,多重惊喜钜惠#美国/香港/台湾/日本/韩国云主机年付$14.99起


image.png

RAKsmart商家正在开展“2025新起航,多重惊喜钜惠”活动,独立服务器秒杀最低月付30.62美元起,可以选择美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、台湾、日本、韩国、新加坡等多个地区机房,同时高防服务器(最高可选150Gbps防御)、1~40Gbps不限流量服务器等均提供特价促销,高防服务器最低月付79美元起,1Gbps不限流量服务器月付109美元起,支持使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。

RAKsmart 是 PegTech Inc. 旗下的品牌,在全球互联网基础设施与云服务领域具有重要地位,2011 年成立,总部位于美国加利福尼亚州硅谷,凭借 PegTech 在技术及全球资源上的强大支持快速崛起。RAKsmart 的数据中心分布于全球多个战略位置,如美国波特兰、圣何塞(硅谷)、洛杉矶、韩国首尔、日本东京、中国香港和新加坡。

官方网站

点击直达官方网站

秒杀款独立服务器

默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统

  CPU 内存 硬盘 带宽 价格
圣何塞 I3-2120 8G 1T HDD 100M $30/月
圣何塞 2*L5630 16G 1T HDD 100M $46
圣何塞 e3-1230 16G 1T HDD 100M $59
圣何塞 2*e5-2683v4 64G 1T SSD 100M $149
圣何塞 2*Gold 6133 64G 1T NVMe 100M $219
洛杉矶 e3-1230 16G 1T HDD 1Gbps国际 $89/月
洛杉矶 2*e5-2683v4 64G 1T SSD 100M $149
香港 e5-2630L 16G 1T HDD 50M $69
日本 e5-2630L 16G 1T HDD 50M $59
韩国 2*e5-2630L 32G 300G SSD 50M $69

VPS/云服务器年付特价

机房 CPU 内存 硬盘 带宽/流量 价格 购买
圣何塞 2核 1.5GB 35GB 20Mbps大陆优化 $19.9/年 直达
香港 2核 1.5GB 35GB 5Mbps大陆优化 $19.9/年 直达
德国 2核 2GB 35GB 10Mbps国际BGP $19.9/年 直达

香港服务器 

不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
e3-1230v3 16G 1T HDD 50M $107/月
e5-2630L 16G 1T HDD 50M $119/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 50M $153/月
2*e5-2650 32G 1T HDD 50M $200/月
2*e5-2670 32G 1T HDD 50M $249/月
2*e5-2680 32G 1T HDD 50M $229/月
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 50M $299/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 50M $399/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 50M $399/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 100M $319/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 100M $979/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 300M $539/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 300M $2519/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 500M $759/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 500M $4059/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 1Gbps $1309/月
2*e5-2630L 32G 1T HDD 1Gbps $7909/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 100M $369/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 100M $1029/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 300M $589/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 300M $2569/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 500M $809/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 500M $4109/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 1Gbps $1359/月
2*e5-2650v2 32G 1T HDD 1Gbps $7959/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 100M $609/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 100M $1269/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 300M $829/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 300M $2809/月
2*e5-2696v4 64G  1T SSD 500M $1049/月
2*e5-2696v4 64G  1T SSD 500M $4349/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 1Gbps $1599/月
2*e5-2696v4 64G 1T SSD 1Gbps $8199/月

韩国服务器

不限流量,大陆优化网络

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
2*e5-2630L 32G 400G SSD 50M $95
2*e5-2620v2 32G 1T HDD 50M $75

日本服务器

不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;

其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
e5-2630L 16G 1T HDD 50M $75/月
e5-2630L 16G 1T HDD 50M $95/月
2*e5-2680v2 32G 1T HDD 50M $129/月
E3-1230 16G 1T HDD 50M $107/月
E5-2630L 16G 1T HDD 50M $139/月
2*E5-2630L 16G 1T HDD 50M $159/月
E5-2680 32G 1T HDD 50M $169/月
2*E5-2680 32G 1T HDD 50M $129/月
2*E5-2680 32G 1T HDD 50M $249/月
2*E5-2683V4 64G 1TB SSD 50M $299/月
2*E5-2696V4 64G 1TB SSD 50M $399/月
E5-2630L 32G 1T HDD 100M $179/月
E5-2630L 32G 1T HDD 100M $339/月
2*E5-2630L 32G 1T HDD 300M $309/月
2*E5-2630L 32G 1T HDD 300M $769/月
2*E5-2680 32G 1T HDD 100M $319/月
2*E5-2680 32G 1T HDD 100M $479/月
2*E5-2680 32G 1T HDD 300M $449/月
2*E5-2680 32G 1T HDD 300M $909/月
2*E5-2696v4 64G 1T SSD 100M $559/月
2*E5-2696v4 64G 1T SSD 100M $719/月
2*E5-2696v4 64G 1T SSD 300M $689/月
2*E5-2696v4 64G 1T SSD 300M $1149/月

新加坡服务器

不限制流量,大陆优化网络

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
e5-2620v3 16G 600G HDD 50M $279
2*e5-2650 16G 1T HDD 50M $299
2*e5-2650 64G 1T HDD 50M $399
2*e5-2660 32G 480G SSD 10M $376

台湾服务器

不限制流量,大陆优化网络

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
e5-2650v2 64G 1T HDD 20M $289

美国圣何塞服务器

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
e3-1230 16G 1T HDD 1G/国际 $109
e3-1230 16G 1T HDD 1G/大陆 $199
e5-2620 32G 1T HDD 1G/国际 $149
e5-2620 32G 1T HDD 1G/大陆 $219
2*e5-2620 32G 1T SSD 1G/国际 $199
2*e5-2620 32G 1T SSD 1G/大陆 $249
2*e5-2680 32G 1T SSD 1G/国际 $219
2*e5-2680 32G 1T SSD 1G/大陆 $269
2*e5-2683v4 32G 1T SSD 1G/国际 $369
2*e5-2683v4 32G 1T SSD 1G/大陆 $419
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 1G/国际 $519
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 1G/大陆 $569
2*Platinum 8168 64G 1T NVMe 1G/国际 $619
2*Platinum 8168 64G 1T NVMe 1G/大陆 $669
2*e5-2620 128G 4*1T SSD 10G/国际 $599
2*e5-2620 128G 4*1T SSD 10G/大陆 $1199
2*e5-2697v2 128G 4*1T SSD 10G/国际 $799
2*e5-2697v2 128G 4*1T SSD 10G/大陆 $1399
2*e5-2698v4 128G 4*1T SSD 10G/国际 $1799
2*e5-2698v4 128G 1T SSD+4*2T NVMe 10G/大陆 $2199
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/国际 $899
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/大陆 $1499
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/国际 $999
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/大陆 $1599
2*AMD EPYC 7542 128G 4*1T NVMe 10G/国际 $1299
2*AMD EPYC 7542 128G 4*1T NVMe 10G/大陆 $1899
2*AMD EPYC 7H12 256G 4*1T NVMe 10G/国际 $1599
2*AMD EPYC 7H12 256G 4*1T NVMe 10G/大陆 $2199
2*e5-2697 128G 6*1T SSD 20G/国际 $2300
2*e5-2697 128G 6*1T SSD 20G/大陆 $5700
2*e5-2698v4 128G 8*1T SSD 20G/大陆 $6100
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/国际 $2400
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/国际 $5800
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/国际 $2500
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/大陆 $5900
2*AMD EPYC 7542 128G 4*1T NVMe 20G/国际 $2800
2*AMD EPYC 7542 128G 4*1T NVMe 20G/大陆 $6200
2*AMD EPYC 7H12 256G 4*1T NVMe 20G/国际 $3100
2*AMD EPYC 7H12 256G 4*1T NVMe 20G/大陆 $6500
2*e5-2697 128G 4*1T SSD 40G/国际 $3900
2*e5-2697 128G 4*1T SSD 40G/大陆 $10700
2*e5-2698v4 128G 1T SSD+4*2T NVMe 40G/大陆 $11100
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/国际 $4000
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/大陆 $10800
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/国际 $4100
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/大陆 $10900
2*AMD EPYC 7542 128G 4*1T NVMe 40G/国际 $4400
2*AMD EPYC 7542 128G 4*1T NVMe 40G/大陆 $11200
2*AMD EPYC 7H12 256G 4*1T NVMe 40G/国际 $4700
2*AMD EPYC 7H12 256G 4*1T NVMe 40G/大陆 $11500
美国洛杉矶服务器
CPU 内存 硬盘 带宽 价格
e3-1230 16G 1T HDD 1G/国际 $109
e3-1230 16G 1T HDD 1G/大陆 $199
e5-2620 32G 1T HDD 1G/国际 $149
e5-2620 32G 1T HDD 1G/大陆 $219
2*e5-2630L 32G 1T SSD 1G/国际 $199
2*e5-2630L 32G 1T SSD 1G/大陆 $249
2*e5-2680 32G 1T SSD 1G/国际 $219
2*e5-2680 32G 1T SSD 1G/大陆 $369
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 1G/国际 $369
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 1G/大陆 $419
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 1G/国际 $516
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 1G/大陆 $569
2*Platinum 8168 64G 1T NVMe 1G/国际 $619
2*Platinum 8168 64G 1T NVMe 1G/大陆 $699
2*e5-2630 128G 4*1T SSD 10G/国际 $599
2*e5-2630 128G 4*1T SSD 10G/大陆 $1199
2*e5-2697v2 128G 4*1T SSD 10G/国际 $799
2*e5-2697v2 128G 4*1T SSD 10G/大陆 $1399
2*e5-2698v4 128G 4*1T SSD 10G/大陆 $1799
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/国际 $899
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/大陆 $1499
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/国际 $999
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 10G/大陆 $1599
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/国际 $2400
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/大陆 $5800
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/国际 $2500
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 20G/大陆 $5900
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/国际 $4000
2*Gold 6133 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/大陆 $10800
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/国际 $4100
2*Platinum 8168 128G 1T NVMe+4*1T SSD 40G/大陆 $10900
美国-高防服务器

圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!

CPU 内存 硬盘 防御 现价
e3-1230 16G 1T HDD 20G $79
e5-2620 32G 1T HDD 20G $109
2*e5-2620 32G 1T HDD 20G $119
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 20G $169
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 20G $319
e3-1230 16G 1T HDD 40G $99
e5-2620 32G 1T HDD 40G $159
2*e5-2620 32G 1T HDD 40G $249
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 40G $299
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 40G $449
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 60G $319
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 60G $469
e3-1230 16G 1T HDD 100G $159
e5-2620 32G 1T HDD 100G $199
2*e5-2620 32G 1T HDD 100G $289
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 100G $339
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 100G $489
e3-1230 16G 1T HDD 150G $299
e5-2620 32G 1T HDD 150G $359
2*e5-2620 32G 1T HDD 150G $449
2*e5-2683v4 64G 1T SSD 150G $499
2*Gold 6133 64G 1T NVMe 150G $649
GPU裸机云服务器

大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU

CPU 内存 SSD GPU 价格
2*e5-2690 32G 1T 1 * P100 $449
2*e5-2698v4 32G 1T 2 * P100 $789
2*e5-2699v4 32G 1T 4 * P100 $1679

站群服务器

机房 CPU 内存 存储 带宽 IP 价格
圣何塞 E5-2620 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+125个 $140.18/月
圣何塞 E5-2620 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $152.01/月
圣何塞 2*E5-2620 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $175.68/月
圣何塞 2*E5-2650 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $213.02/月
圣何塞 2*E5-2680 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $284.02/月
圣何塞 2*E5-2697 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $355.03/月
圣何塞 2*E5-2680v4 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $369/月
洛杉矶 E5-2620 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+125个 $140.18/月
洛杉矶 E5-2620 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $152.01/月
洛杉矶 2*E5-2620 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $175.68/月
洛杉矶 2*E5-2650 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $213.02/月
洛杉矶 2*E5-2680 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $284.02/月
洛杉矶 2*E5-2697 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $355.03/月
洛杉矶 2*E5-2680v4 32GB 1TB HDD 100M大陆优化@不限 5+253个 $369/月
韩国 E5-2620 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+125个 $163.85/月
韩国 E5-2620 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+253个 $175.68/月
韩国 2*E5-2620 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+253个 $211.18/月
韩国 2*E5-2650 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+253个 $236.67/月
韩国 2*E5-2680 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+253个 $307.69/月
韩国 2*E5-2697 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+253个 $378.7/月
韩国 2*E5-2680v4 32GB 1TB SSD 50M大陆优化@不限 5+253个 $389/月
日本 E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+125个 $163.85/月
日本 E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $175.68/月
日本 2*E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $211.18/月
日本 2*E5-2650 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $236.67/月
日本 2*E5-2680 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $307.69/月
日本 2*E5-2697 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $378.7/月
日本 2*E5-2680v4 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $389/月
香港 E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+125个 $163.85/月
香港 E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $175.68/月
香港 2*E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $211.18/月
香港 2*E5-2650 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $236.67/月
香港 2*E5-2680 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $307.69/月
香港 2*E5-2697 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $378.7/月
香港 2*E5-2680v4 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $389/月
新加坡 E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+125个 $163.85/月
新加坡 E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $175.68/月
新加坡 2*E5-2620 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $211.18/月
新加坡 2*E5-2650 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $236.67/月
新加坡 2*E5-2680 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $307.69/月
新加坡 2*E5-2697 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $378.7/月
新加坡 2*E5-2680v4 32GB 1TB HDD 50M大陆优化@不限 5+253个 $389/月

 


慈云数据:新春特惠活动镇江大硬盘16核16G低至99元起/月,独家国外轻量CDN99.00 起/3年

Stacks inc:香港国际BGP大带宽VPS,1核1GB/10GB SSD,1Gbps@1TB,支持解锁多种流媒体,月付14.4元起

评 论
评论已关闭