RackNerd:新年促销特价VPS,1核/1GB/20GB/2TB@1Gbps,$11.29/年起洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房


image.png

RackNerd推出了2025新年促销活动,特价VPS主机年付11.99美元起,可选择美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥、亚特兰大和爱尔兰等机房。RackNerd虽然提供的VPS价格便宜,但是稳定性和售后服务水平获得了大量的认可,而且商家可选择的机房和套餐多,下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,除了上面这些机型外,商家部分历史促销也仍然有货在售,比如最新的黑色星期五促销套餐等等。

RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,主打低价年付VPS主机,可选机房众多,而且使用中支持自助更换IP,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。

官网:

点击进入官网

2025新年促销套餐

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1GB 24GB 2TB/1Gbps $11.29/年
1核 2GB 40GB 3.5TB/1Gbps $18.29/年
2核 3.5GB 65GB 7TB/1Gbps $32.49/年
3核 4GB 105GB 9TB/1Gbps $43.88/年
4核 6GB 140GB 12TB/1Gbps $59.99/年

黑五特价VPS

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1GB 20GB 1.5TB/1Gbps $10.99/年
2核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $18.93/年
2核 3GB 60GB 5.5TB/1Gbps $27.89/年
3核 4.5GB 100GB 8.5TB/1Gbps $39.88/年
4核 5GB 130GB 12TB/1Gbps $55.93/年

黑五特价独立服务器

注意,最后一款为站群服务器可选洛杉矶、达拉斯、芝加哥、纽约机房,可选4C、8C或者16C段IP。

机房 CPU 内存 硬盘 流量 IPv4 价格
纽约 E3-1240v3 32GB 2*1TB(SSD) 1Gbps无限流量 13个 $59/月
纽约 2*E5-2620v2 64GB 1TB(SSD) 1Gbps无限流量 13个 $99/月
犹他州 2*E5-2690v4 128GB 3.2TB(NVMe) 1Gbps无限流量 1个 $155/月
犹他州 2*E5-2630v3 128GB 4*12TB(HDD) 1Gbps无限 1个 $199/月
多机房站群 E3-1240V2 16GB 1TB(SSD) 30TB/1Gbps 4C/8C/16C $139/月

双十一促销套餐:

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1GB 14GB 2TB/1Gbps $11.11/年
1核 2GB 25GB 3TB/1Gbps $17.98/年
2核 3GB 40GB 5TB/1Gbps $25.98/年
3核 4GB 50GB 6TB/1Gbps $36.88/年

便宜VPS

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 768MB 15GB 1TB/1Gbps $10.18/年
1核 512MB 10GB 1.5TB/1Gbps $10.18/年
1核 768MB 10GB 1TB/1Gbps $10.28/年
1核 1GB 17GB 3TB/1Gbps $10.98/年
1核 1GB 21GB 1.5TB/1Gbps $11.49/年
1核 1GB 25GB 4TB/1Gbps $12.98/年
1核 1.2GB 18GB 2TB/1Gbps $14.88/年
1核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $16.88/年
1核 2GB 30GB 2.5TB/1Gbps $16.98/年
1核 2GB 35GB 2.5TB/1Gbps $17.38/年
1核 1.2GB 25GB 2.5TB/1Gbps $18.88/年
2核 2.5GB 45GB 6TB/1Gbps $24.88/年
2核 2.5GB 50GB 5TB/1Gbps $25.49/年
2核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $25.88/年
2核 3GB 45GB 5TB/1Gbps $27.98/年
3核 3.5GB 36GB 5TB/1Gbps $30.19/年
1核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $32/年
2核 2.5GB 38GB 4TB/1Gbps $32.98/年
1核 1.5GB 22GB 3TB/1Gbps $35/年
2核 3.5GB 60GB 6TB/1Gbps $35.88/年
2核 2GB 50GB 4TB/1Gbps $36/年
2核 4GB 60GB 8TB/1Gbps $37.38/年
2核 4GB 80GB 8TB/1Gbps $38.88/年
3核 4GB 70GB 10TB/1Gbps $46.68/年
4核 4.5GB 115GB 10TB/1Gbps $52.49/年
2核 4GB 65GB 6TB/1Gbps $55.88/年
3核 4GB 80GB 5TB/1Gbps $59/年
2核 2.5GB 40GB 6TB/1Gbps $69/年
4核 8GB 100GB 5TB/1Gbps $89/年
4核 6GB 140GB 6TB/1Gbps $95/年
4核 8GB 200GB 8TB/1Gbps $135/年

Dragon Boat Festival 2024(最新2024端午促销)

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1.25GB 20GB 2TB/1Gbps $12.88/年
2核 2GB 30GB 4TB/1Gbps $19.88/年
2核 3GB 45GB 5TB/1Gbps $26.88/年

Chinese New Year 2024

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1GB 15GB 2TB/1Gbps $10.99/年
1核 1.5GB 25GB 4TB/1Gbps $16.88/年
2核 2.5GB 38GB 6TB/1Gbps $23.88/年

New Year 2024

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1GB 21GB 1.5TB/1Gbps $11.49/年
1核 2GB 35GB 2.5TB/1Gbps $17.38/年
2核 3GB 45GB 5TB/1Gbps $27.98/年
2核 4GB 60GB 8TB/1Gbps $37.38/年

AMD Ryzen系列

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 1.2GB 25GB 2.5TB/1Gbps $18.88/年
1核 1.5GB 30GB 2.5TB/1Gbps $19/年
2核 2GB 40GB 4TB/1Gbps $29/年
2核 2.5GB 38GB 4TB/1Gbps $32.98/年
2核 3GB 55GB 6TB/1Gbps $45/年
2核 4GB 65GB 6TB/1Gbps $55.88/年

Windows VPS

CPU 内存 硬盘 流量 价格
1核 2.5GB 40GB 3.5TB/1Gbps $69/年
3核 4GB 60GB 6TB/1Gbps $115/年
3核 8GB 150GB 10TB/1Gbps $219/年
4核 12GB 160GB 12TB/1Gbps $289/年

10Gbps大带宽服务器(不限月流量使用,10Gbps大带宽)

CPU 内存 硬盘 带宽 IPv4 价格
E3-1230v3 16GB 1TB(SSD) 10Gbps不限流量 5个 $509/月
E-2136 32GB 1TB(NVMe) 10Gbps不限流量 5个 $679/月
2*E5-2630V4 64GB 1TB(NVMe) 10Gbps不限流量 5个 $807/月
2*E5-2695V4 128GB 2*1TB(NVMe) 10Gbps不限流量 5个 $1189/月
AMD EPYC7642 128GB 2*1TB(NVMe) 10Gbps不限流量 5个 $1444/月
E3-1230v3 16GB 1TB(SSD) 20Gbps不限流量 5个 $1274/月
E3-1230v3 16GB 1TB(SSD) 40Gbps不限流量 5个 $2379/月

便宜独立服务器(大流量服务器,不限流量服务器,站群服务器等)

机房 CPU 内存 硬盘 流量 IPv4 购买
纽约 E3-1240v2 32GB 2*2TB(HDD) 30TB/1Gbps 13个 $59/月
纽约 2*E5-2620V2 64GB 1TB(SSD) 30TB/1Gbps 13个 $115/月
纽约 2*E5-2660V2 128GB 2*1TB(SSD) 50TB/1Gbps 29个 $179/月
犹他州 2*E5-2690V4 64GB 1.2TB(NVMe) 100TB/1Gbps 5个 $149/月
犹他州 2*E5-2630V4 64GB 12*8TB(HDD) 1Gbps无限 5个 $159/月
犹他州 2*E5-2690V4 128GB 2TB(NVMe) 100TB/1Gbps 1个 $199/月
多机房站群 E3-1240V2 16GB 1TB(SSD) 30TB/1Gbps 4C/8C/16C $140/月

测试IP:

  • 204.13.154.3(洛杉矶)
  • 192.3.253.2(西雅图)
  • 192.210.207.88(圣何塞)
  • 198.23.249.100(达拉斯)
  • 198.23.228.15(芝加哥)
  • 192.3.81.8(纽约)
  • 192.3.165.30(新泽西)
  • 107.173.164.160(亚特兰大)



VeloxMedia:加州机房,1核/1GB/10G NVMe/1Gbps不限流量,£15/年

织音云:上新香港Platinum 8358处理器性能怪兽,爆炸高配折后最低仅需32元/月,数据对标物理机

评 论
评论已关闭