RAKsmart发布了十一月份促销方案,这也是针对双十一提供的一系列优惠活动,内容丰富,产品涉及面广泛,提供了全线产品满减优惠(最高满$2000减$500)、新老用户充值赠送(最高充$50送$250)、爆款产品折扣(最低1折起)、新用户免费试用等等。
RAKsmart一家老牌华人主机商,主要提供共享主机、VPS、云服务器、独立服务器、云手机等产品,可选GPU服务器、10~40Gbps大带宽服务器、高防服务器、站群服务器等特色产品,数据中心包括美国洛杉矶/圣何塞、日本、韩国、新加坡、中国香港/台湾、德国法兰克福等。
官网:
优惠码:
一、满减优惠券包
单笔订单满$50减$5,满$100减$10,满$200减$50,满$500减$100,满$1000减$200,满$2000减$500
二、充值赠送
新老用户充值$5送$25,充值$10送$50,充值$30送$150,充值$50送$250
三、产品折扣券包
共享主机1~5折,裸机云6折,云服务器4折,韩国服务器5折,日本服务器5折,V4 & Gold独立服务器6折,VPS全场8折
四、免费试用
新用户参与免费试用活动,可选美国圣何塞/中国香港机房,配置双核+2GB内存+40GB硬盘+10M优化带宽,仅需0元
<注意>以上各类活动请参考页面活动规则。
独立服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $59/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $89/月 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 |
圣何塞 | 2*Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $219/月 |
VPS月付特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 |
VPS/云服务器年付特价
产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 |
VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 |
VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 |
云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
美国圣何塞机房站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $140.18/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $152.01/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
美国洛杉矶机房站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $140.18/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $152.01/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
韩国站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 |
日本站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 |
新加坡站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 |
测试IP:
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61
- 香港:104.233.252.143
- 圣何塞100M:104.192.87.1
- 圣何塞CN2:104.233.144.9
- 圣何塞1Gbps:142.4.106.153
- 洛杉矶:107.148.144.33