HostYun香港大带宽VPS节点包括香港EQ-CMI和香港EPYC系列,两个节点均提供IPv4+IPv6,最高套餐可选10Gbps带宽(最低款也提供500M端口),均为国内直连线路,同时可以使用全场8折优惠码,永久折扣,续费同价。商家VPS主机机房/线路较多,相同节点也提供不同的硬件选择,需要的可以围观。
HostYun是一家成立于2008年的老牌国内主机商,主要提供基于KVM架构的便宜VPS主机,可以选择香港荃湾/CLD/EQ、日本东京/大阪、韩国CN2、美国CN2 GIA/AS9929等机房线路,商家还自行开发了用户使用中自助更换IP功能。
官网:
优惠码:
hostyun 9折优惠
下单请点击网站右上角“用户注册”后在会员中心查看所有节点及产品详情:会员中心左侧点击购买[云主机-KVM架构],选择头部相应节点即可。
香港EQ-CMI
三网回程CMI,1-10G大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 27元/月 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 36元/月 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 |
香港EPYC系列
AMD EPYC7002+企业级SSD组RAID10,三网BGP优化线路回国
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 25.2元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 40.5元/月 |
2核 | 4GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 107.1元/月 |
2核 | 8GB | 30GB | 3TB/1Gbps | 178.2元/月 |
韩国-HDD
KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 |
韩国-高宽
SSD硬盘,线路与上面一致,带宽更大
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/60Mbps | 25.2元/月 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/80Mbps | 34.2元/月 |
2核 | 2GB | 15GB | 1TB/100Mbps | 61.2元/月 |
香港CLD-Raid
BGP三网直连大带宽,测试IP:103.193.150.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 18元/月 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 79.2元/月 |
香港CLD-U2
香港BGP含CN2,CMI等直连线路,U2 SSD
CPU | 内存 | U2 SSD | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 |
日本混合-NR
东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 22.5元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27元/月 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 |
洛杉矶Kr-入门
联通CU2VIP, 9929线路三网直连,测试IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 |
洛杉矶AMD-gia
AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,测试IP:38.147.160.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/150Mbps | 34.2元/月 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 |
洛杉矶Cera
AMD YES+M.2 SSD+10G高防,测试IP:38.147.165.2
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 |
2核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 43.2元/月 |
2核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 |
2核 | 1GB | 40GB | 6TB/10Gbps | 151.2元/月 |