老牌商家RAKSmart发布了免费送VPS活动,任意机房1G VPS 免费送,每天限量20台;此外在圣何塞和洛杉矶赠送2核4G云服务器,不过需要审核。以上活动都是针对新用户的,商家当然也忘不了老用户,比如有低价的VPS和云服务器、站群服务器、大带宽服务器和高防服务器等。有需要免费VPS、美国VPS、香港VPS、国外服务器租用的朋友可以关注一下该商家。
官方网站
活动一:任意地区1024M VPS免费送,限量20台/天
活动期间,注册成为RAKsmart用户,可免费领取SV、LA、HK、JP等任意机房VPS,1024M,25G HDD,1IP机器免费使用1个月,限量20台/天,需工单发送“新用户申请免费VPS”;
活动二:SV/LA 2核心4G云服务器免费送(需审核)
活动期间,注册成为RAKsmart用户,可免费申请SV/LA云服务器,2核心,4G内存,40G系统盘,大陆优化VIP 10M/不限流量,免费使用1个月,需工单发送“新用户申请免费云服务器”或联系在线客服,审核后开通。
爆款VPS首月秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 |
购买其他常规VPS请使用65折优惠码:VPS-TP-35%dis***
VPS/云服务器
产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 |
VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 |
VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 |
云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
高防服务器
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(20G防御) | $109/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(100G防御) | $199/月 |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB SSD | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+125个 | $142.01/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $153.85/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $189.35/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB SSD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $236.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB SSD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+125个 | $142.01/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB SSD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 1Gbps@不限 | 5+253个 | $329/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $189.35/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 1Gbps@不限 | 5+253个 | $449/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $236.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $378.7/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | 50Mbps@不限 | 5+253个 | $189.35/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB HDD | 50Mbps@不限 | 5+253个 | $224.85/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB SSD | 50Mbps@不限 | 5+253个 | $224.85/月 |
裸机云多IP服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 优惠码 | 价格 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253 IP | Multiple-IP-109 | $142/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253 IP | Multiple-IP-109 | $142/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 |
网络测试
- 美国洛杉矶:107.148.144.33
- 圣何塞精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61