Sharktech是一家成立超过20年的国外老牌商家,始于2003年,我们又称鲨鱼机房,或者SK机房,主打的是高防,产品包括VPS、云服务器、独立服务器租用等,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹,商家独立服务器不限流量,可选1~40Gbps带宽,最低月付79美元起,官网可选中/英文语言,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
Sharktech机器下单可以升级内存、硬盘、IP、带宽,防御量等,支持安装Linux或者Windows操作系统,上面仅列出部分独立服务器配置,需要更多洛杉矶高防服务器、丹佛高防服务器、荷兰高防服务器、芝加哥高防服务器的朋友可以直接在商家网站查看。
官网:
洛杉矶1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $139/月 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $249/月 |
丹佛1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $129/月 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 |
荷兰1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 |
2*Gold6148(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 |
10Gbps不限流量服务器
4个机房,8个硬盘位
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
洛杉矶 | Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10Gbps | $399/月 |
丹佛 | Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10Gbps | $399/月 |
荷兰 | Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10Gbps | $399/月 |
芝加哥 | Dual Xeon Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10Gbps | $399/月 |
测试IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5
- 丹佛 :70.39.67.217
- 芝加哥:204.188.230.181
- 荷兰:45.58.151.11