SoftShellWeb 近日在洛杉矶机房正式上线了一批全新的 LXC 容器产品。这些基于 Linux 系统的 VPS 支持 IPv4+IPv6 双栈或纯 IPv6 配置,搭载 Intel Gold 6138 处理器与高速 NVMe SSD 硬盘,并配备 10Gbps 带宽端口,性能表现相当亮眼。入门套餐年付仅需 9.95 美元起,性价比突出,支持 PayPal、支付宝、加密货币及信用卡等付款方式。此外在美国洛杉矶、圣何塞、盐湖城、中国台湾、荷兰阿姆斯特丹等多个节点还有特价促销VPS,有需要的朋友可以关注一下。
官方网站
洛杉矶LXC – 纯IPv6
| 容器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv6 | 价格 | 链接 |
| LXC | 单核 | 1GB | 15GB | 750GB/10Gbps | 1个 | $9.95/年 | 直达 |
| LXC | 双核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/10Gbps | 2个 | $15.95/年 | 直达 |
洛杉矶LXC – IPv4+IPv6
| 容器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
| LXC | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/10Gbps | 1个IPv4+1个IPv6 | $17.95/年 | 直达 |
| LXC | 双核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/10Gbps | 1个IPv4+1个IPv6 | $24.95/年 | 直达 |
| LXC | 三核 | 4GB | 60GB | 4TB/10Gbps | 1个IPv4+1个IPv6 | $44.95/年 | 直达 |
促销VPS
| 机房 | vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 荷兰 | 1核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1Gbps@2 TB | $16.95/年 | 直达 |
| 荷兰 | 2核 | 2 GB | 40 GB SSD | 1Gbps@4 TB | $26.95/年 | 直达 |
| 荷兰 | 4核 | 4 GB | 60 GB SSD | 1Gbps@7 TB | $38.95/年 | 直达 |
| 犹他州 | 1核 | 1 GB | 20 GB SSD | 10Gbps@2.5 TB | $19.95/年 | 直达 |
| 犹他州 | 2核 | 4 GB | 50 GB SSD | 10Gbps@5 TB | $4.95/月 | 直达 |
| 犹他州 | 4核 | 8 GB | 120 GB SSD | 10Gbps@10 TB | $7.95/月 | 直达 |
| 洛杉矶 | 1核 | 1 GB | 20 GB SSD | 10Gbps@3 TB | $29.95/年 | 直达 |
| 洛杉矶 | 2核 | 4 GB | 100 GB SSD | 10Gbps@10 TB | $7.95/月 | 直达 |
| 洛杉矶 | 4核 | 8 GB | 200 GB SSD | 10Gbps@20 TB | $9.95/月 | 直达 |
| 台湾 | 1核 | 2 GB | 20 GB SSD | 1Gbps@125GB | $24.95/年 | 直达 |
| 台湾 | 2核 | 4 GB | 50 GB SSD | 1Gbps@300GB | $49.95/年 | 直达 |
| 台湾 | 3核 | 6 GB | 80 GB SSD | 1Gbps@500GB | $74.95/年 | 直达 |
| 台湾 | 4核 | 8 GB | 120 GB SSD | 1Gbps@750GB | $99.95/年 | 直达 |
网络测试
- 美国圣何塞:157.254.18.100
- 圣何塞优化线路:69.166.235.39
- 荷兰:193.160.96.244
- 台湾:103.131.189.27
- 盐湖城:146.71.85.42
