CloudCone 成立于 2017 年,并在今年年中迎来了品牌九周年庆典。作为海外知名的性价比服务商,商家主要提供 VPS、SC2(Scalable Cloud Compute)以及独立服务器租用等多元化产品,其机房全部部署在美国本土的洛杉矶、雷斯顿和圣路易斯三大优质数据中心。
在产品线方面,CloudCone 的 VPS 与 SC2 系列均基于强劲的 KVM 架构,核心区别在于硬件资源的独立可用性上。其中,入门级的特惠 VPS 最低仅需 9.99 美元/年,对预算有限的个人开发者和新手极具吸引力。此外,商家在支付方式上也非常契合国内用户的习惯,全面支持 PayPal、支付宝和信用卡 充值付款。本文将为您盘点并整理 CloudCone 在 2025 至 2026 年期间的最新优惠套餐,助您挑选最适合的高性价比云服务器。
官方网站
2025年终促销 – 洛杉矶DC1节点、SSD缓存磁盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 50GB | 1TB/1Gbps | $9.99/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 100GB | 2TB/1Gbps | $14.49/年 | 直达 |
2025圣诞促销 – 雷斯顿、圣路易斯、洛杉矶DC1/DC3节点、纯SSD磁盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1GB | 24GB | 3.5TB/1Gbps | $13.59/年 | 直达 |
| 3核 | 2GB | 38GB | 4.5TB/1Gbps | $19.6/年 | 直达 |
| 4核 | 3.5GB | 49GB | 5TB/1Gbps | $26.29/年 | 直达 |
| 6核 | 4.5GB | 75GB | 5.5TB/1Gbps | $32.99/年 | 直达 |
| 10核 | 8.5GB | 130GB | 6.5TB/1Gbps | $59.99/年 | 直达 |
2026春季促销 – 洛杉矶DC1/DC4节点、SSD缓存磁盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $10.24/年 | 直达 |
| 3核 | 2GB | 100GB | 4TB/1Gbps | $15.29/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 200GB | 5TB/1Gbps | $30.88/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 400GB | 6TB/1Gbps | $69.96/年 | 直达 |
九周年促销 – 洛杉矶DC4节点、纯SSD磁盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $18.28/年 | 直达 |
| 3核 | 2GB | 40GB | 7TB/1Gbps | $32.99/年 | 直达 |
| 7核 | 4GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $56.99/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 170GB | 15TB/1Gbps | $116.99/年 | 直达 |
| 12核 | 16GB | 320GB | 25TB/1Gbps | $229.99/年 | 直达 |
| 18核 | 32GB | 640GB | 40TB/1Gbps | $449.99/年 | 直达 |
九周年促销 – 洛杉矶DC4节点、SSD缓存大硬盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 55GB | 4TB/1Gbps | $14.24/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 110GB | 7TB/1Gbps | $21.66/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 220GB | 10TB/1Gbps | $40.88/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 440GB | 15TB/1Gbps | $77.26/年 | 直达 |
2025黑色星期五 – 洛杉矶DC1节点、纯SSD磁盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $25/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $42.68/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $83.74/年 | 直达 |
| 14核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $167.67/年 | 直达 |
| 18核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $333.37/年 | 直达 |
2026春季促销 – 洛杉矶DC1节点、纯SSD磁盘
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $31.25/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $63.03/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $126.6/年 | 直达 |
| 14核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $252.3/年 | 直达 |
| 18核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $505.5/年 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶:148.135.114.94
- 雷斯顿:66.154.126.2
- 圣路易斯:66.154.118.2
