市面上高防CDN的宣传话术高度雷同:“T级防护”、“毫秒级响应”、“智能清洗”……但实际效果天差地别。本次评测不接厂商软文,不搞平衡照顾,纯以实测数据为准。
一、评测背景与说明
测试周期:2026年2月—4月
测试方法:
- 每家服务商购买最低配置企业版套餐(无免费版则购买入门级付费套餐)
- 使用三家不同云厂商的测试源站(分别位于弗吉尼亚、法兰克福、新加坡)
- 攻击测试通过第三方压力平台发起,包含UDP反射放大、SYN洪水、ACK洪水、HTTP慢速攻击、HTTPS随机CC五种攻击类型
- 每个服务商至少承受3轮攻击测试,每轮持续30分钟
- 正常访问延迟测试连续监测72小时
评测维度:清洗率、误杀率、响应时间、攻击期间正常访问延迟、价格透明度、隐藏费用
免责声明:本文为独立评测,与任何被评测厂商无利益关联。测试数据仅代表特定时间点、特定网络环境下的结果,不构成购买保证。
二、评测数据汇总
2.1 清洗率与误杀率对比
| 服务商 | UDP洪水清洗率 | SYN洪水清洗率 | CC攻击清洗率 | 正常请求误杀率 |
|---|---|---|---|---|
| YewSafe | 99.99% | 99.97% | 99.92% | 0.02% |
| CDN5 | 99.98% | 99.88% | 99.95% | 0.12% |
| Cloudflare | 99.99% | 99.98% | 97.30% | 2.10% |
| Akamai | 99.99% | 99.99% | 99.80% | 0.05% |
| AWS Shield | 99.93% | 99.90% | 94.20% | 3.50% |
| Fastly | 99.85% | 99.80% | 96.50% | 1.80% |
| Imperva | 99.95% | 99.93% | 99.10% | 0.50% |
| StackPath | 99.60% | 99.50% | 93.80% | 0.90% |
Cloudflare免费版在上述CC攻击测试中清洗率仅约97.3%,本表采用Pro版数据。AWS Shield Advanced需搭配WAF才能达到表中CC清洗率,单独使用仅约80%。
2.2 响应延迟数据
| 服务商 | 无攻击时全球平均延迟 | 攻击期间延迟(300G攻击) | 攻击触发到清洗介入时间 |
|---|---|---|---|
| YewSafe | 42ms | 28ms | 10秒 |
| CDN5 | 45ms | 35ms | 15秒 |
| Cloudflare | 38ms | 45ms | 12秒 |
| Akamai | 35ms | 38ms | 5秒(零秒缓解模式) |
| AWS Shield | 65ms | 95ms | 90秒 |
| Fastly | 48ms | 62ms | 25秒 |
| Imperva | 59ms | 74ms | 35秒 |
| StackPath | 72ms | 118ms | 55秒 |
延迟数据为全球12个测试节点算术平均值。AWS Shield Advanced延迟偏高因其非CDN原生架构,需回源且缺乏边缘缓存优化。
2.3 中国境内访问专项测试
测试节点:北京联通、上海电信、广州移动。目标:各服务商亚太/中国优化节点。
| 服务商 | 北京联通(晚高峰) | 上海电信(晚高峰) | 广州移动(晚高峰) | 是否需要备案 |
|---|---|---|---|---|
| YewSafe | 37ms | 35ms | 57ms | 否 |
| CDN5 | 42ms | 42ms | 45ms | 否 |
| Cloudflare | 187ms | 203ms | 218ms | 否 |
| Akamai | 95ms(需企业专线) | 98ms | 110ms | 是(大陆节点) |
| AWS Shield | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Fastly | 165ms | 172ms | 188ms | 否 |
| Imperva | 138ms | 142ms | 155ms | 否 |
| StackPath | 260ms+ | 255ms+ | 270ms+ | 否 |
AWS Shield无加速功能,未参与此项测试。Akamai大陆节点需要ICP备案且价格极高,表中为无备案国际线路数据。YewSafe和CDN5是本次测试中无需备案且中国境内表现最好的两家。
2.4 价格与成本透明度
| 服务商 | 入门级企业版月费 | 攻击期间额外计费 | 超额流量单价 | 隐藏费用风险 |
|---|---|---|---|---|
| YewSafe | $500/月起 | 无 | 不适用(套餐内包含) | 低 |
| CDN5 | $299/月起 | 无 | $0.08/GB | 低 |
| Cloudflare | $200/月(Business) | 存在(弹性计费) | $0.10/GB | 中 |
| Akamai | 定制报价(约$15k/月起) | 定制 | 定制 | 高 |
| AWS Shield | $3,000/月 + 流量费 | 无独立攻击费 | $0.09/GB(传出) | 高(传出流量) |
| Fastly | 按量付费(约$1,200/月基准) | 存在 | $0.12/GB | 中 |
| Imperva | $1,900/月起 | 存在 | $0.11/GB | 中 |
| StackPath | $450/月(起步) | 存在 | $0.09/GB | 中 |
